⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | zemianstvo | 2507 SGWaAP |
0.400 | meštianstvo | 2519 SGWaAP |
0.418 | sedliactvo | 424 SGWaAP |
0.460 | zeman | 9863 SGWaAP |
0.510 | šľachta | 27175 SGWaAP |
0.514 | meštiactvo | 623 SGWaAP |
0.545 | poddanstvo | 2135 SGWaAP |
0.563 | úradníctvo | 985 SGWaAP |
0.564 | uhorská_šľachta | 2450 SGWaAP |
0.583 | zemiansky_rod | 965 SGWaAP |
0.585 | buržoázia | 8590 SGWaAP |
0.585 | feudálna | 3953 SGWaAP |
0.587 | roľníctvo | 3421 SGWaAP |
0.599 | Uhorsko | 90302 SGWaAP |
0.605 | feudál | 3083 SGWaAP |
0.605 | zemianska | 4768 SGWaAP |
0.608 | národné_obrodenie | 4075 SGWaAP |
0.616 | duchovenstvo | 7189 SGWaAP |
0.618 | statkár | 4923 SGWaAP |
0.621 | robotníctvo | 2082 SGWaAP |
0.621 | malomeštiactvo | 869 SGWaAP |
0.621 | maďarón | 1524 SGWaAP |
0.622 | poddané | 1252 SGWaAP |
0.622 | feudálny | 4643 SGWaAP |
↓ |