⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | zastupiteľstvo | 124234 SGWaAP |
0.179 | mestské_zastupiteľstvo | 137645 SGWaAP |
0.279 | miestne_zastupiteľstvo | 15564 SGWaAP |
0.323 | MsZ | 50628 SGWaAP |
0.415 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.422 | Zastupiteľstvo | 1397 SGWaAP |
0.437 | MsR | 3196 SGWaAP |
0.437 | ustanovujúce_zasadnutie | 3036 SGWaAP |
0.444 | obecné_zastupiteľstvo | 58249 SGWaAP |
0.460 | novozvolené | 1368 SGWaAP |
0.522 | hlavný_kontrolór | 23932 SGWaAP |
0.527 | primátor | 512206 SGWaAP |
0.530 | politické_grémium | 1370 SGWaAP |
0.540 | mimoriadne_zasadnutie | 9415 SGWaAP |
0.544 | ustanovujúce | 2537 SGWaAP |
0.546 | poslanecké_grémium | 1389 SGWaAP |
0.549 | zasadnutie | 250309 SGWaAP |
0.561 | poslanecký | 67715 SGWaAP |
0.563 | hlavná_kontrolórka | 5255 SGWaAP |
0.566 | trojpätinová_väčšina | 2354 SGWaAP |
0.577 | novembrová_komunálna | 1701 SGWaAP |
0.579 | Poslanec | 7225 SGWaAP |
↓ |