⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | západoeurópska | 8266 SGWaAP |
0.365 | východoeurópska | 6808 SGWaAP |
0.488 | západoeurópsky | 6955 SGWaAP |
0.492 | škandinávska | 9199 SGWaAP |
0.505 | postkomunistická | 9553 SGWaAP |
0.530 | postsocialistická | 1658 SGWaAP |
0.538 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.539 | stredoeurópska | 19002 SGWaAP |
0.540 | anglosaská | 2913 SGWaAP |
0.546 | európska | 708899 SGWaAP |
0.548 | vyspelá | 64830 SGWaAP |
0.571 | stredovýchodná_Európa | 1370 SGWaAP |
0.575 | juhoeurópska | 1007 SGWaAP |
0.578 | ázijská | 32549 SGWaAP |
0.578 | východoeurópsky | 6067 SGWaAP |
0.580 | západná | 219442 SGWaAP |
0.595 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.599 | latinskoamerická | 4460 SGWaAP |
0.602 | západoeurópske | 1185 SGWaAP |
0.613 | Škandinávia | 14321 SGWaAP |
0.619 | krajina | 2930017 SGWaAP |
0.626 | východný_blok | 8173 SGWaAP |
↓ |