⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | západný_breh | 9884 SGWaAP |
0.391 | palestínske | 11007 SGWaAP |
0.399 | pásmo_Gaza | 13070 SGWaAP |
0.406 | židovský_osadník | 1210 SGWaAP |
0.441 | Pásmo_Gaza | 1835 SGWaAP |
0.464 | golanská_výšina | 1602 SGWaAP |
0.465 | okupované_územie | 3801 SGWaAP |
0.466 | Golanský_výšina | 1048 SGWaAP |
0.474 | južný_Libanon | 1068 SGWaAP |
0.474 | okupovaný | 2951 SGWaAP |
0.484 | palestínsky | 28650 SGWaAP |
0.487 | palestínska_autonómia | 830 SGWaAP |
0.497 | Nábulus | 715 SGWaAP |
0.501 | Gaza | 17209 SGWaAP |
0.509 | Palestínčan | 29588 SGWaAP |
0.516 | Chrámový_hora | 788 SGWaAP |
0.528 | izraelská_armáda | 6550 SGWaAP |
0.529 | Palestína | 21170 SGWaAP |
0.530 | palestínska | 12436 SGWaAP |
0.531 | breh_Jordán | 400 SGWaAP |
↓ |