⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | vpád_Tatár | 681 SGWaAP |
0.195 | tatársky_vpád | 2323 SGWaAP |
0.310 | turecký_vpád | 1141 SGWaAP |
0.471 | tatárske | 762 SGWaAP |
0.476 | husitské_vojsko | 604 SGWaAP |
0.504 | turecké_vojsko | 1665 SGWaAP |
0.516 | osmanský_Turek | 652 SGWaAP |
0.524 | pustošivý | 482 SGWaAP |
0.536 | husita | 4744 SGWaAP |
0.539 | kurucká | 865 SGWaAP |
0.541 | bratrík | 1544 SGWaAP |
0.548 | stavovské_povstanie | 2431 SGWaAP |
0.549 | kurucké | 744 SGWaAP |
0.557 | morová_epidémia | 2403 SGWaAP |
0.558 | vpád | 14851 SGWaAP |
0.562 | veľkomoravská_ríša | 1802 SGWaAP |
0.570 | bratrícke | 442 SGWaAP |
0.573 | valašská_kolonizácia | 920 SGWaAP |
0.582 | turecká_nadvláda | 1165 SGWaAP |
0.584 | husitský | 1649 SGWaAP |
0.585 | cisárske_vojsko | 3793 SGWaAP |
0.594 | Veľkomoravský_ríša | 1877 SGWaAP |
0.601 | povstalecké_vojsko | 844 SGWaAP |
0.604 | markomanská | 559 SGWaAP |
0.606 | uhorský_kráľ | 12933 SGWaAP |
0.607 | tatársky | 2108 SGWaAP |
0.607 | vojenské_ťaženie | 1494 SGWaAP |
0.608 | uhorské_vojsko | 1310 SGWaAP |
0.610 | kolonista | 6897 SGWaAP |
↓ |