⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | vojvodinský | 2346 SGWaAP |
0.362 | Vojvodina | 18312 SGWaAP |
0.379 | dolnozemský | 1922 SGWaAP |
0.404 | dolnozemský_Slovák | 2462 SGWaAP |
0.418 | vojvodinský_Slovák | 4804 SGWaAP |
0.422 | vojvodinská | 2780 SGWaAP |
0.447 | srbská_Vojvodina | 905 SGWaAP |
0.470 | stará_Pazova | 8041 SGWaAP |
0.472 | čabiansky | 683 SGWaAP |
0.477 | Báčsky_Petrovec | 4505 SGWaAP |
0.478 | srbský | 38720 SGWaAP |
0.483 | vojvodinské | 779 SGWaAP |
0.485 | Petrovec | 12489 SGWaAP |
0.493 | báčsky_Petrovec | 5222 SGWaAP |
0.507 | juhoslovanský | 8299 SGWaAP |
0.517 | Kovačica | 14716 SGWaAP |
0.518 | novosadský | 1232 SGWaAP |
↓ |