⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | vlastivedný | 2557 SGWaAP |
0.398 | vlastivedná | 2580 SGWaAP |
0.404 | národopisný | 2491 SGWaAP |
0.493 | Vlastivedný | 764 SGWaAP |
0.501 | dejepisný | 1012 SGWaAP |
0.506 | vlastivedné | 603 SGWaAP |
0.524 | etnografický | 3092 SGWaAP |
0.537 | osvetový | 6318 SGWaAP |
0.539 | jazykovedný | 2642 SGWaAP |
0.558 | národopisná | 4178 SGWaAP |
0.566 | národopis | 4509 SGWaAP |
0.576 | encyklopedický | 2294 SGWaAP |
0.586 | prírodovedný | 5535 SGWaAP |
0.589 | Národopisný | 1704 SGWaAP |
0.594 | kultúrnohistorický | 676 SGWaAP |
0.604 | náučný | 8978 SGWaAP |
0.610 | etnologický | 1279 SGWaAP |
0.612 | etnograf | 3785 SGWaAP |
0.613 | ľudovýchovný | 717 SGWaAP |
0.617 | popularizačný | 1619 SGWaAP |
0.622 | historicko | 4412 SGWaAP |
0.629 | etnografická | 3175 SGWaAP |
0.630 | muzeológ | 431 SGWaAP |
0.631 | etnografia | 3670 SGWaAP |
0.634 | nárečový | 3045 SGWaAP |
↓ |