⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | vládny_splnomocnenec | 2554 SGWaAP |
0.469 | splnomocnenec | 32876 SGWaAP |
0.470 | vicepremiér | 18323 SGWaAP |
0.540 | vicepremiér_Pál | 1092 SGWaAP |
0.545 | splnomocnenkyňa | 3084 SGWaAP |
0.555 | podpredseda | 196986 SGWaAP |
0.569 | Splnomocnenec | 427 SGWaAP |
0.573 | štátny_tajomník | 54991 SGWaAP |
0.575 | eurokomisár | 12424 SGWaAP |
0.604 | Klára_Orgovánový | 719 SGWaAP |
0.629 | parlamentný_výbor | 14282 SGWaAP |
0.631 | Viktor_Nižňanský | 1374 SGWaAP |
0.633 | Pál_Csáky | 6357 SGWaAP |
0.639 | minister | 948408 SGWaAP |
0.641 | Igor_Barát | 1539 SGWaAP |
0.654 | Klára_orgovánová | 547 SGWaAP |
0.657 | Výbor_NR | 2924 SGWaAP |
0.664 | Dušan_Čaplovič | 15362 SGWaAP |
↓ |