⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | veľkomoravská_ríša | 1802 SGWaAP |
0.069 | Veľkomoravský_ríša | 1877 SGWaAP |
0.240 | Nitriansky_kniežatstvo | 889 SGWaAP |
0.249 | nitrianske_kniežatstvo | 1125 SGWaAP |
0.321 | veľkomoravské | 2959 SGWaAP |
0.357 | uhorské_kráľovstvo | 3926 SGWaAP |
0.363 | veľkomoravský | 3483 SGWaAP |
0.370 | franská_ríša | 1389 SGWaAP |
0.394 | byzantská_ríša | 2625 SGWaAP |
0.415 | rímska_ríša | 10411 SGWaAP |
0.419 | veľkomoravská | 4059 SGWaAP |
0.421 | avarská | 912 SGWaAP |
0.426 | kyjevská_Rus | 780 SGWaAP |
0.434 | Rímsky_impérium | 686 SGWaAP |
0.440 | raný_stredovek | 2183 SGWaAP |
0.443 | Byzancia | 5289 SGWaAP |
0.445 | Arpádovci | 1890 SGWaAP |
0.449 | rímske_impérium | 1379 SGWaAP |
0.450 | Franský_ríša | 989 SGWaAP |
0.477 | Kyjevský_Rus | 712 SGWaAP |
0.478 | christianizácia | 851 SGWaAP |
↓ |