⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | východoeurópska | 6808 SGWaAP |
0.365 | západoeurópska | 8266 SGWaAP |
0.367 | stredoeurópska | 19002 SGWaAP |
0.457 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.463 | východoeurópsky | 6067 SGWaAP |
0.501 | postkomunistická | 9553 SGWaAP |
0.533 | európska | 708899 SGWaAP |
0.539 | stredovýchodná_Európa | 1370 SGWaAP |
0.549 | postsocialistická | 1658 SGWaAP |
0.560 | ázijská | 32549 SGWaAP |
0.568 | juhoeurópska | 1007 SGWaAP |
0.572 | balkánska | 10855 SGWaAP |
0.576 | stredoázijská | 2241 SGWaAP |
0.580 | východný_blok | 8173 SGWaAP |
0.593 | latinskoamerická | 4460 SGWaAP |
0.598 | pobaltský | 5274 SGWaAP |
0.601 | bývalé_ZSSR | 2579 SGWaAP |
0.601 | poľská | 110622 SGWaAP |
0.601 | blízkovýchodná | 2340 SGWaAP |
0.602 | euroázijská | 967 SGWaAP |
0.604 | lotyšská | 4872 SGWaAP |
0.614 | škandinávska | 9199 SGWaAP |
↓ |