⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | východne | 13574 SGWaAP |
0.055 | západne | 12908 SGWaAP |
0.086 | severne | 24314 SGWaAP |
0.091 | južne | 28119 SGWaAP |
0.108 | severovýchodne | 4165 SGWaAP |
0.130 | juhovýchodne | 4413 SGWaAP |
0.131 | severozápadne | 5277 SGWaAP |
0.138 | juhozápadne | 3825 SGWaAP |
0.312 | kilometer_severovýchodne | 1266 SGWaAP |
0.340 | kilometer_juhovýchodne | 1402 SGWaAP |
0.347 | kilometer_juhozápadne | 1265 SGWaAP |
0.423 | severozápad | 17802 SGWaAP |
0.423 | vzdušná_čiara | 3062 SGWaAP |
0.433 | severovýchodný | 5453 SGWaAP |
0.433 | juhovýchod | 18285 SGWaAP |
0.452 | juhovýchodný | 6088 SGWaAP |
0.461 | severovýchod | 20608 SGWaAP |
0.466 | juhozápad | 20237 SGWaAP |
0.470 | severozápadný | 5927 SGWaAP |
0.478 | juhozápadný | 6666 SGWaAP |
0.480 | neďaleko | 57365 SGWaAP |
0.499 | úpätie_pohorie | 1578 SGWaAP |
0.501 | severovýchodná | 10384 SGWaAP |
0.507 | sever | 171324 SGWaAP |
0.508 | neďaleko | 138935 SGWaAP |
↓ |