⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | víťazná_mocnosť | 1303 SGWaAP |
0.404 | nacistické_Nemecko | 8112 SGWaAP |
0.413 | dohodová_mocnosť | 470 SGWaAP |
0.421 | povojnové_usporiadanie | 1105 SGWaAP |
0.452 | Mníchovský_dohoda | 1212 SGWaAP |
0.455 | Spojenec | 1845 SGWaAP |
0.518 | viedenská_arbitráž | 3728 SGWaAP |
0.521 | spojenecká | 7143 SGWaAP |
0.525 | mníchovský_diktát | 723 SGWaAP |
0.527 | Hitler | 54756 SGWaAP |
0.531 | bezpodmienečná_kapitulácia | 621 SGWaAP |
0.531 | versaillská | 502 SGWaAP |
0.532 | Viedenský_arbitráž | 546 SGWaAP |
0.533 | okupačná | 5266 SGWaAP |
0.533 | ZSSR | 57329 SGWaAP |
0.538 | Stalin | 32834 SGWaAP |
0.540 | ČSR | 39747 SGWaAP |
0.541 | Trianonský | 783 SGWaAP |
0.552 | kapitulácia | 6578 SGWaAP |
0.557 | trianonská_mierová | 571 SGWaAP |
↓ |