⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | ukrajinská | 63411 SGWaAP |
0.265 | ruská | 234840 SGWaAP |
0.308 | gruzínska | 7264 SGWaAP |
0.370 | Ukrajinský | 4865 SGWaAP |
0.373 | bieloruská | 8646 SGWaAP |
0.413 | kyjevská | 3166 SGWaAP |
0.419 | srbská | 33072 SGWaAP |
0.422 | rumunská | 20168 SGWaAP |
0.431 | litovská | 4429 SGWaAP |
0.432 | azerbajdžanská | 1641 SGWaAP |
0.439 | poľská | 110622 SGWaAP |
0.440 | abcházska | 521 SGWaAP |
0.454 | čečenská | 4634 SGWaAP |
0.457 | donecká | 2027 SGWaAP |
0.459 | ukrajinský | 71137 SGWaAP |
0.461 | ukrajinské | 14529 SGWaAP |
0.462 | Ruský | 8602 SGWaAP |
0.462 | iránska | 16037 SGWaAP |
0.465 | sýrska | 18175 SGWaAP |
0.471 | juhoslovanská | 6642 SGWaAP |
0.475 | tadžická | 632 SGWaAP |
0.478 | sovietska | 44297 SGWaAP |
0.481 | macedónska | 4016 SGWaAP |
0.483 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.489 | lotyšská | 4872 SGWaAP |
↓ |