⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | uhorské_vojsko | 1310 SGWaAP |
0.248 | turecké_vojsko | 1665 SGWaAP |
0.273 | cisárske_vojsko | 3793 SGWaAP |
0.355 | kurucké | 744 SGWaAP |
0.374 | povstalecké_vojsko | 844 SGWaAP |
0.397 | husitské_vojsko | 604 SGWaAP |
0.399 | vojsko | 112561 SGWaAP |
0.443 | nepriateľské_vojsko | 1301 SGWaAP |
0.453 | osmanské | 1116 SGWaAP |
0.455 | husita | 4744 SGWaAP |
0.464 | bratrík | 1544 SGWaAP |
0.471 | kurucký | 1138 SGWaAP |
0.479 | Turek | 65818 SGWaAP |
0.479 | kurucká | 865 SGWaAP |
0.482 | nemecké_vojsko | 5142 SGWaAP |
0.500 | labanec | 676 SGWaAP |
0.500 | vojenské_ťaženie | 1494 SGWaAP |
0.502 | stavovské_povstanie | 2431 SGWaAP |
0.502 | tatárske | 762 SGWaAP |
0.504 | osmanský_Turek | 652 SGWaAP |
0.510 | Osman | 4095 SGWaAP |
0.534 | habsburské | 824 SGWaAP |
0.534 | žoldnierske | 401 SGWaAP |
0.534 | ruské_vojsko | 4231 SGWaAP |
0.536 | uhorský_kráľ | 12933 SGWaAP |
0.538 | osmanská | 3041 SGWaAP |
0.539 | obliehanie | 10070 SGWaAP |
0.541 | uhorská_šľachta | 2450 SGWaAP |
0.542 | turecký_sultán | 1053 SGWaAP |
0.543 | Sedmohradsko | 6546 SGWaAP |
↓ |