⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | turecký_sultán | 1053 SGWaAP |
0.354 | sultán | 11630 SGWaAP |
0.374 | Osman | 4095 SGWaAP |
0.386 | cisár | 81604 SGWaAP |
0.422 | ruský_cár | 3364 SGWaAP |
0.425 | byzantský_cisár | 2582 SGWaAP |
0.427 | cisár_Leopold | 1365 SGWaAP |
0.428 | chán | 3891 SGWaAP |
0.433 | uhorský_kráľ | 12933 SGWaAP |
0.434 | osmanský | 2024 SGWaAP |
0.438 | cár | 13306 SGWaAP |
0.463 | panovník | 51690 SGWaAP |
0.470 | habsburský | 3387 SGWaAP |
0.472 | Osmanský_ríša | 5243 SGWaAP |
0.477 | knieža | 54086 SGWaAP |
0.482 | Žigmund | 10064 SGWaAP |
0.482 | kráľ | 403784 SGWaAP |
0.485 | vojvoda | 28122 SGWaAP |
0.491 | arcivojvoda | 2732 SGWaAP |
0.495 | Žigmund_Luxemburský | 1177 SGWaAP |
0.497 | uhorský_panovník | 1559 SGWaAP |
0.498 | Napoleon | 19225 SGWaAP |
0.501 | Habsburský | 1841 SGWaAP |
0.502 | Konštantínopol | 6187 SGWaAP |
0.504 | osmanská_ríša | 1762 SGWaAP |
0.506 | kráľ_Žigmund | 3730 SGWaAP |
0.508 | cisárov | 2529 SGWaAP |
0.514 | miestodržiteľ | 4755 SGWaAP |
0.515 | turecké_vojsko | 1665 SGWaAP |
0.522 | Turek | 65818 SGWaAP |
0.523 | Matej_Korvín | 5385 SGWaAP |
↓ |