⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.313 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.315 | Havajský_ostrov | 1802 SGWaAP |
0.364 | južný_Pacifik | 750 SGWaAP |
0.383 | tichý_oceán | 4589 SGWaAP |
0.415 | karibský_ostrov | 2165 SGWaAP |
0.430 | Mikronézia | 704 SGWaAP |
0.441 | ostrov | 396576 SGWaAP |
0.457 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.460 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.461 | Pacifik | 8223 SGWaAP |
0.464 | Karibský_more | 1201 SGWaAP |
0.466 | Tichomorie | 4357 SGWaAP |
0.468 | Tichý_oceán | 6750 SGWaAP |
0.472 | indický_oceán | 2871 SGWaAP |
0.476 | Vanuatu | 902 SGWaAP |
0.477 | Papua | 2528 SGWaAP |
0.479 | Kiribati | 751 SGWaAP |
↓ |