⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | svetonázorové | 679 SGWaAP |
0.369 | ideologické | 6710 SGWaAP |
0.406 | filozofické | 10273 SGWaAP |
0.416 | názorové | 1469 SGWaAP |
0.434 | marxistické | 1330 SGWaAP |
0.443 | ideové | 3864 SGWaAP |
0.460 | náboženské | 27478 SGWaAP |
0.461 | humanistické | 2443 SGWaAP |
0.468 | svetonázorový | 1242 SGWaAP |
0.497 | nacionálne | 837 SGWaAP |
0.498 | materialistické | 1353 SGWaAP |
0.509 | svetonázor | 16564 SGWaAP |
0.516 | myšlienkové | 4110 SGWaAP |
0.522 | hodnotové | 4796 SGWaAP |
0.525 | mravné | 6459 SGWaAP |
0.528 | ateistické | 1233 SGWaAP |
0.529 | politické | 122191 SGWaAP |
0.531 | idealistické | 858 SGWaAP |
0.533 | svetonázorová | 2059 SGWaAP |
0.533 | dogmatické | 1377 SGWaAP |
0.538 | dejinné | 2026 SGWaAP |
0.543 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.545 | religiózne | 805 SGWaAP |
0.546 | osvietenské | 632 SGWaAP |
0.547 | ontologické | 573 SGWaAP |
↓ |