⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | stredovýchodná_Európa | 1370 SGWaAP |
0.514 | východoeurópsky | 6067 SGWaAP |
0.531 | postkomunistická | 9553 SGWaAP |
0.539 | východoeurópska | 6808 SGWaAP |
0.541 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.563 | postsocialistická | 1658 SGWaAP |
0.571 | západoeurópska | 8266 SGWaAP |
0.587 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.588 | východný_blok | 8173 SGWaAP |
0.590 | postkomunistický | 3543 SGWaAP |
0.590 | východná | 171947 SGWaAP |
0.597 | Eurázia | 2062 SGWaAP |
0.602 | pobaltský | 5274 SGWaAP |
0.604 | západoeurópsky | 6955 SGWaAP |
0.607 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.610 | stredoeurópska | 19002 SGWaAP |
0.611 | habsburská_monarchia | 3487 SGWaAP |
0.612 | stredoeurópsky | 29702 SGWaAP |
0.612 | západný_Balkán | 5745 SGWaAP |
0.616 | vyšehradská_štvorka | 3102 SGWaAP |
0.624 | postkomunistické | 781 SGWaAP |
0.631 | berlínsky_múr | 2773 SGWaAP |
0.636 | postsocialistický | 773 SGWaAP |
↓ |