⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.155 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.279 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.288 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.313 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.331 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.335 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.336 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.339 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.347 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.349 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.360 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.363 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.375 | južný_Sudán | 4456 SGWaAP |
0.379 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.384 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.387 | Východný_Timor | 979 SGWaAP |
0.402 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.408 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.411 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.415 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.415 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.416 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
↓ |