⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | stavovské | 1653 SGWaAP |
0.493 | stavovský | 2555 SGWaAP |
0.529 | stavovská | 5077 SGWaAP |
0.617 | meštianstvo | 2519 SGWaAP |
0.618 | šľachtické | 1395 SGWaAP |
0.622 | úradníctvo | 985 SGWaAP |
0.623 | cechové | 468 SGWaAP |
0.656 | náboženské | 27478 SGWaAP |
0.656 | krajinské | 1342 SGWaAP |
0.658 | uhorské | 7705 SGWaAP |
0.660 | nacionálne | 837 SGWaAP |
0.663 | meštianske | 845 SGWaAP |
0.665 | patronátne | 805 SGWaAP |
0.666 | robotníctvo | 2082 SGWaAP |
0.670 | habsburské | 824 SGWaAP |
0.675 | konfesionálne | 612 SGWaAP |
0.679 | aristokratické | 855 SGWaAP |
0.683 | feudálne | 1921 SGWaAP |
0.683 | slobodomurárske | 712 SGWaAP |
0.684 | politické | 122191 SGWaAP |
0.686 | svetské | 4784 SGWaAP |
0.687 | robotnícke | 2542 SGWaAP |
0.687 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.687 | osvietenské | 632 SGWaAP |
0.688 | uhorská_šľachta | 2450 SGWaAP |
↓ |