⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | severoamerický_kontinent | 1256 SGWaAP |
0.425 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.431 | juhoamerický_kontinent | 808 SGWaAP |
0.436 | ázijský_kontinent | 1689 SGWaAP |
0.486 | kontinent | 98901 SGWaAP |
0.507 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.510 | severoamerický | 5235 SGWaAP |
0.551 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.561 | severoamerická | 5249 SGWaAP |
0.565 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.569 | Eurázia | 2062 SGWaAP |
0.571 | Pyrenejský_polostrov | 2161 SGWaAP |
0.574 | južná_pologuľa | 3940 SGWaAP |
0.575 | Aljaška | 12933 SGWaAP |
0.575 | pyrenejský_polostrov | 1704 SGWaAP |
0.581 | Havajský_ostrov | 1802 SGWaAP |
0.583 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.586 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
↓ |