⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | severný_Kaukaz | 2026 SGWaAP |
0.342 | Čečensko | 14663 SGWaAP |
0.402 | Kaukaz | 12277 SGWaAP |
0.405 | severné_Osetsko | 620 SGWaAP |
0.424 | čečenský | 6706 SGWaAP |
0.427 | čečenská | 4634 SGWaAP |
0.428 | krymský_polostrov | 1016 SGWaAP |
0.429 | Abcházsko | 5568 SGWaAP |
0.434 | južné_Osetsko | 4617 SGWaAP |
0.459 | donecká | 2027 SGWaAP |
0.470 | Donecký | 1765 SGWaAP |
0.472 | separatistický | 2021 SGWaAP |
0.473 | polostrov_Krym | 1096 SGWaAP |
0.483 | stredoázijská | 2241 SGWaAP |
0.486 | Krym | 33093 SGWaAP |
0.490 | čečenský_separatista | 530 SGWaAP |
0.490 | čečenské | 1188 SGWaAP |
↓ |