⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.289 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.299 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.367 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.400 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.408 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.424 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.425 | severoamerický_kontinent | 1256 SGWaAP |
0.429 | Latinský_Amerika | 7125 SGWaAP |
0.437 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.437 | India | 148157 SGWaAP |
0.447 | Škandinávia | 14321 SGWaAP |
0.453 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.463 | Japonsko | 165460 SGWaAP |
0.464 | Tichomorie | 4357 SGWaAP |
0.470 | Juhovýchodný_Ázia | 713 SGWaAP |
0.472 | Kanada | 153866 SGWaAP |
0.478 | severoamerický | 5235 SGWaAP |
0.484 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.490 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.502 | Eurázia | 2062 SGWaAP |
0.505 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
↓ |