⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.298 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.311 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.318 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.324 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.342 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.350 | Stredomorie | 11765 SGWaAP |
0.381 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.400 | východné_Stredomorie | 1165 SGWaAP |
0.406 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.406 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.410 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.413 | Kaukaz | 12277 SGWaAP |
0.414 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.414 | Anatólia | 2334 SGWaAP |
0.419 | Stredozemie | 2466 SGWaAP |
0.423 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.423 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.425 | Tichomorie | 4357 SGWaAP |
0.440 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.442 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.448 | arabský_polostrov | 1619 SGWaAP |
0.449 | India | 148157 SGWaAP |
0.451 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
↓ |