⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | senátny | 501 SGWaAP |
0.428 | Senát | 7314 SGWaAP |
0.454 | Snemovňa | 1029 SGWaAP |
0.495 | snemovňa_reprezentant | 6200 SGWaAP |
0.528 | senátny_výbor | 710 SGWaAP |
0.554 | senátna | 1306 SGWaAP |
0.559 | senátor | 28589 SGWaAP |
0.590 | republikánsky | 6971 SGWaAP |
0.593 | poslanecká_snemovňa | 4602 SGWaAP |
0.597 | republikánsky_senátor | 1038 SGWaAP |
0.603 | republikán | 22497 SGWaAP |
0.608 | federálny | 27735 SGWaAP |
0.609 | snemovňa | 16650 SGWaAP |
0.612 | podvýbor | 1519 SGWaAP |
0.613 | snemovňa_lord | 1411 SGWaAP |
0.625 | kongresman | 6004 SGWaAP |
0.629 | senát | 79130 SGWaAP |
0.630 | voliteľ | 2488 SGWaAP |
0.633 | labouristický | 976 SGWaAP |
0.641 | Poslanecký_snemovňa | 3014 SGWaAP |
0.643 | Republikán | 615 SGWaAP |
0.646 | senátorka | 2083 SGWaAP |
↓ |