⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.351 | kresťanské | 38118 SGWaAP |
0.377 | katolícke | 21666 SGWaAP |
0.385 | liberálne | 6296 SGWaAP |
0.396 | náboženské | 27478 SGWaAP |
0.417 | sekulárny | 6815 SGWaAP |
0.426 | religiózne | 805 SGWaAP |
0.434 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.439 | ateistické | 1233 SGWaAP |
0.451 | fundamentalistické | 487 SGWaAP |
0.453 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.457 | sekulárna | 5098 SGWaAP |
0.460 | moslimské | 5722 SGWaAP |
0.464 | islamské | 8849 SGWaAP |
0.496 | evanjelikálne | 409 SGWaAP |
0.500 | ľavicové | 5710 SGWaAP |
0.510 | svetské | 4784 SGWaAP |
0.511 | sektárske | 718 SGWaAP |
0.516 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.524 | humanistické | 2443 SGWaAP |
0.528 | patriarchálne | 767 SGWaAP |
0.532 | sekularizmus | 3288 SGWaAP |
↓ |