⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | saudskoarabský | 3935 SGWaAP |
0.185 | saudský | 1957 SGWaAP |
0.322 | jordánsky | 2192 SGWaAP |
0.354 | iránsky | 20777 SGWaAP |
0.361 | kuvajtský | 1098 SGWaAP |
0.385 | katarský | 2072 SGWaAP |
0.388 | líbyjský | 6072 SGWaAP |
0.399 | Abdalláh | 1976 SGWaAP |
0.406 | pakistanský | 7753 SGWaAP |
0.416 | iracký | 20348 SGWaAP |
0.428 | libanonský | 5102 SGWaAP |
0.437 | jemenský | 1816 SGWaAP |
0.446 | bahrajnský | 600 SGWaAP |
0.449 | saudskoarabská | 1898 SGWaAP |
0.454 | Muhammad | 10277 SGWaAP |
0.456 | Saudský_Arábia | 27261 SGWaAP |
0.461 | alžírsky | 2924 SGWaAP |
0.464 | saudskoarabské | 727 SGWaAP |
0.467 | egyptský | 25994 SGWaAP |
0.487 | tuniský | 2829 SGWaAP |
0.490 | malajzijský | 2350 SGWaAP |
0.491 | Mahmúd | 1961 SGWaAP |
0.493 | sýrsky | 20484 SGWaAP |
0.494 | izraelský | 59622 SGWaAP |
0.505 | jordánsky_kráľ | 932 SGWaAP |
0.506 | Abú | 6114 SGWaAP |
0.507 | Ahmad | 4605 SGWaAP |
0.510 | palestínsky | 28650 SGWaAP |
0.511 | bagdadský | 740 SGWaAP |
0.513 | afganský | 8827 SGWaAP |
0.519 | líbyjský_vodca | 2475 SGWaAP |
↓ |