⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | samoderžavie | 611 SGWaAP |
0.327 | cárizmus | 577 SGWaAP |
0.484 | diktatúra_proletariát | 1665 SGWaAP |
0.488 | absolutizmus | 2712 SGWaAP |
0.491 | absolutistická | 947 SGWaAP |
0.493 | boľševik | 14514 SGWaAP |
0.515 | dekabrista | 431 SGWaAP |
0.516 | boľševizmus | 3476 SGWaAP |
0.529 | cárske_Rusko | 2512 SGWaAP |
0.536 | monarchistická | 588 SGWaAP |
0.538 | buržoázna | 6997 SGWaAP |
0.539 | boľševická | 3900 SGWaAP |
0.545 | boľševický | 4033 SGWaAP |
0.548 | diktatúra | 24909 SGWaAP |
0.548 | despotizmus | 1477 SGWaAP |
0.549 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.553 | monarchistický | 541 SGWaAP |
0.555 | cárstvo | 607 SGWaAP |
0.557 | absolutistický | 1107 SGWaAP |
0.557 | samovláda | 809 SGWaAP |
0.558 | cárske | 986 SGWaAP |
0.558 | menševik | 1073 SGWaAP |
0.560 | autokracia | 1058 SGWaAP |
↓ |