⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | súostrovie | 13629 SGWaAP |
0.242 | ostrov | 396576 SGWaAP |
0.308 | polostrov | 22024 SGWaAP |
0.334 | pobrežie | 107140 SGWaAP |
0.340 | atol | 3062 SGWaAP |
0.342 | južné_pobrežie | 3846 SGWaAP |
0.356 | severozápadné_pobrežie | 1011 SGWaAP |
0.356 | indický_oceán | 2871 SGWaAP |
0.364 | západné_pobrežie | 8982 SGWaAP |
0.379 | karibské_more | 1468 SGWaAP |
0.381 | východné_pobrežie | 9896 SGWaAP |
0.385 | Karibský_more | 1201 SGWaAP |
0.387 | tichý_oceán | 4589 SGWaAP |
0.392 | juhozápadné_pobrežie | 875 SGWaAP |
0.397 | Indický_oceán | 5307 SGWaAP |
0.398 | Tichý_oceán | 6750 SGWaAP |
0.406 | juhovýchodné_pobrežie | 1043 SGWaAP |
0.410 | Atlantický_oceán | 3792 SGWaAP |
0.410 | severovýchodné_pobrežie | 1074 SGWaAP |
0.414 | záliv | 33873 SGWaAP |
0.418 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.429 | poloostrov | 5561 SGWaAP |
0.443 | Egejský_more | 1739 SGWaAP |
↓ |