⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | súdobé | 850 SGWaAP |
0.469 | súveké | 448 SGWaAP |
0.475 | západoeurópske | 1185 SGWaAP |
0.489 | súveká | 1065 SGWaAP |
0.492 | novoveké | 770 SGWaAP |
0.499 | dobové | 7458 SGWaAP |
0.507 | súdobá | 3366 SGWaAP |
0.521 | súdobý | 2738 SGWaAP |
0.549 | modernistické | 525 SGWaAP |
0.561 | predrevolučné | 472 SGWaAP |
0.577 | vtedajšie | 20739 SGWaAP |
0.582 | osvietenské | 632 SGWaAP |
0.584 | dejepisectvo | 818 SGWaAP |
0.589 | súveký | 948 SGWaAP |
0.589 | literárnohistorické | 615 SGWaAP |
0.592 | avantgardné | 1736 SGWaAP |
0.593 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.595 | postmoderné | 1489 SGWaAP |
0.599 | stredoveké | 16814 SGWaAP |
0.599 | dejinné | 2026 SGWaAP |
0.604 | etnografické | 787 SGWaAP |
0.606 | medzivojnové | 1939 SGWaAP |
0.619 | klasicistické | 550 SGWaAP |
0.619 | veľkomestské | 416 SGWaAP |
0.621 | literárnovedné | 743 SGWaAP |
↓ |