⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | ruská_federácia | 27279 SGWaAP |
0.337 | Ruský_federácia | 4288 SGWaAP |
0.427 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.449 | SNŠ | 3513 SGWaAP |
0.451 | Rusko | 609061 SGWaAP |
0.480 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.490 | bývalé_ZSSR | 2579 SGWaAP |
0.498 | Turkménsko | 3519 SGWaAP |
0.498 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
0.499 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.505 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.508 | Abcházsko | 5568 SGWaAP |
0.512 | Tadžikistan | 5042 SGWaAP |
0.521 | Kirgizsko | 6975 SGWaAP |
0.522 | Juhoslovanský_zväzová | 1164 SGWaAP |
0.524 | JZR | 2449 SGWaAP |
0.531 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.533 | južné_Osetsko | 4617 SGWaAP |
0.541 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.548 | KĽDR | 16659 SGWaAP |
0.553 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.555 | Krym | 33093 SGWaAP |
0.561 | ZSSR | 57329 SGWaAP |
0.561 | Ruska_federácia | 2779 SGWaAP |
↓ |