⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | rusínska | 9993 SGWaAP |
0.400 | Rusínsky | 1072 SGWaAP |
0.402 | rusínske | 3599 SGWaAP |
0.416 | rusínsky | 10609 SGWaAP |
0.421 | Rusín | 21403 SGWaAP |
0.518 | rómska | 87797 SGWaAP |
0.528 | goralská | 3726 SGWaAP |
0.554 | rusínska_národnosť | 1051 SGWaAP |
0.557 | vojvodinská | 2780 SGWaAP |
0.559 | pravoslávna | 10215 SGWaAP |
0.561 | maďarská | 166817 SGWaAP |
0.564 | ukrajinská | 63411 SGWaAP |
0.565 | zakarpatská | 1754 SGWaAP |
0.568 | šarišská | 7332 SGWaAP |
0.571 | národnostná_menšina | 47681 SGWaAP |
0.576 | zemplínska | 5806 SGWaAP |
0.576 | národnostná | 25380 SGWaAP |
0.579 | Rusínsky_obroda | 953 SGWaAP |
0.580 | Zakarpatský | 1500 SGWaAP |
0.591 | gréckokatolícka | 7717 SGWaAP |
0.591 | gréckokatolícke | 2086 SGWaAP |
0.603 | rusínska_obroda | 857 SGWaAP |
↓ |