⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | rovníková_Afrika | 893 SGWaAP |
0.379 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.444 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.446 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.454 | subtrópy | 917 SGWaAP |
0.488 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.489 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.502 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.508 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.524 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.530 | Madagaskar | 10879 SGWaAP |
0.531 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.535 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.538 | Juhovýchodný_Ázia | 713 SGWaAP |
0.539 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.540 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.542 | tróp | 3286 SGWaAP |
0.547 | Amazonský | 715 SGWaAP |
0.547 | trópy | 3166 SGWaAP |
0.547 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.548 | amazonský_prales | 2022 SGWaAP |
0.550 | Kongo | 13413 SGWaAP |
↓ |