⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | roľnícke | 2594 SGWaAP |
0.402 | roľníctvo | 3421 SGWaAP |
0.452 | roľnícky | 4156 SGWaAP |
0.516 | poddanské | 1024 SGWaAP |
0.517 | roľník | 41912 SGWaAP |
0.519 | agrárne | 1008 SGWaAP |
0.519 | sedliacke | 1247 SGWaAP |
0.524 | dedinské | 7133 SGWaAP |
0.529 | šľachtické | 1395 SGWaAP |
0.548 | remeselnícke | 1089 SGWaAP |
0.555 | roľnícka | 8943 SGWaAP |
0.555 | feudálne | 1921 SGWaAP |
0.561 | robotníctvo | 2082 SGWaAP |
0.569 | kolektivizácia | 3501 SGWaAP |
0.573 | robotnícke | 2542 SGWaAP |
0.590 | pastierstvo | 1875 SGWaAP |
0.591 | družstevníctvo | 2069 SGWaAP |
0.596 | pastierske | 1061 SGWaAP |
0.597 | feudálne_panstvo | 462 SGWaAP |
0.600 | meštianstvo | 2519 SGWaAP |
0.606 | sedliacke_povstanie | 525 SGWaAP |
0.611 | banícke | 5574 SGWaAP |
0.619 | jednotné_roľnícke | 2515 SGWaAP |
0.621 | uhorské | 7705 SGWaAP |
↓ |