⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | republikánske | 1007 SGWaAP |
0.489 | republikánska | 7039 SGWaAP |
0.565 | nacionalistické | 2398 SGWaAP |
0.567 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.569 | ľavicové | 5710 SGWaAP |
0.573 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.577 | liberálne | 6296 SGWaAP |
0.581 | imperiálne | 699 SGWaAP |
0.584 | vládnuce | 1746 SGWaAP |
0.587 | anarchistické | 633 SGWaAP |
0.599 | republikán | 22497 SGWaAP |
0.600 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.601 | jakobín | 1140 SGWaAP |
0.604 | republikánsky | 6971 SGWaAP |
0.606 | Republikánsky | 1980 SGWaAP |
0.608 | monarchistický | 541 SGWaAP |
0.610 | konštitučná_monarchia | 1327 SGWaAP |
0.612 | monarchistická | 588 SGWaAP |
0.615 | revolučné_hnutie | 1933 SGWaAP |
0.615 | pravicové | 4594 SGWaAP |
0.621 | demokratické | 26181 SGWaAP |
0.623 | marxistické | 1330 SGWaAP |
0.624 | boľševické | 1337 SGWaAP |
↓ |