⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | religiózne | 805 SGWaAP |
0.382 | náboženské | 27478 SGWaAP |
0.426 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.432 | kresťanské | 38118 SGWaAP |
0.493 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.501 | ateistické | 1233 SGWaAP |
0.517 | filozofické | 10273 SGWaAP |
0.519 | katolícke | 21666 SGWaAP |
0.523 | konfesionálne | 612 SGWaAP |
0.529 | humanistické | 2443 SGWaAP |
0.541 | religiózna | 2095 SGWaAP |
0.545 | svetonázorové | 679 SGWaAP |
0.549 | budhistické | 1479 SGWaAP |
0.551 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.552 | pohanské | 3021 SGWaAP |
0.555 | fundamentalistické | 487 SGWaAP |
0.559 | patriarchálne | 767 SGWaAP |
0.565 | sakrálne | 1529 SGWaAP |
0.573 | evanjelikálne | 409 SGWaAP |
0.574 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.575 | slobodomurárske | 712 SGWaAP |
0.576 | sektárske | 718 SGWaAP |
0.580 | etnické | 7005 SGWaAP |
0.582 | sociologické | 2225 SGWaAP |
0.582 | novoveké | 770 SGWaAP |
↓ |