⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | reformácia | 15302 SGWaAP |
0.331 | reformačné | 861 SGWaAP |
0.351 | Reformácia | 408 SGWaAP |
0.357 | protireformácia | 1975 SGWaAP |
0.373 | protestantizmus | 4455 SGWaAP |
0.384 | reformačná | 920 SGWaAP |
0.416 | protestantská | 8913 SGWaAP |
0.450 | osvietenstvo | 7952 SGWaAP |
0.453 | reformačný | 1059 SGWaAP |
0.490 | osvietenská | 1933 SGWaAP |
0.506 | Luther | 18702 SGWaAP |
0.507 | reformné_hnutie | 887 SGWaAP |
0.513 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.527 | luteranizmus | 427 SGWaAP |
0.532 | kalvín | 3292 SGWaAP |
0.536 | sekularizácia | 3910 SGWaAP |
0.543 | protestantský | 6987 SGWaAP |
0.544 | kalvinizmus | 737 SGWaAP |
0.548 | husitské | 1106 SGWaAP |
0.550 | kresťanstvo | 112019 SGWaAP |
0.554 | katolícka_cirkev | 72226 SGWaAP |
0.557 | katolicizmus | 10809 SGWaAP |
0.561 | evanjelická_cirkev | 17314 SGWaAP |
↓ |