⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | rómska | 87797 SGWaAP |
0.399 | rómske_etnikum | 3915 SGWaAP |
0.411 | rómsky | 58418 SGWaAP |
0.412 | Rómsky | 7472 SGWaAP |
0.419 | Róm | 205461 SGWaAP |
0.436 | rómske | 35392 SGWaAP |
0.465 | rómska_komunita | 28721 SGWaAP |
0.518 | rusínska | 9993 SGWaAP |
0.532 | cigánska | 13249 SGWaAP |
0.548 | Rómka | 5735 SGWaAP |
0.548 | sociálne_vylúčená | 1572 SGWaAP |
0.568 | menšinová | 17663 SGWaAP |
0.573 | etnická_menšina | 4542 SGWaAP |
0.579 | cigánske | 2465 SGWaAP |
0.580 | majoritné_obyvateľstvo | 1583 SGWaAP |
0.581 | rómska_osada | 21048 SGWaAP |
0.590 | národnostná | 25380 SGWaAP |
0.596 | menšina | 114372 SGWaAP |
0.598 | národnostná_menšina | 47681 SGWaAP |
0.607 | róm | 2670 SGWaAP |
0.617 | väčšinové_obyvateľstvo | 1559 SGWaAP |
0.635 | židovská | 74011 SGWaAP |
0.636 | maďarská_menšina | 13584 SGWaAP |
0.642 | černošská | 4452 SGWaAP |
0.643 | cigánsky | 10092 SGWaAP |
0.645 | Cigán | 22669 SGWaAP |
0.647 | neprispôsobivá | 2450 SGWaAP |
0.651 | národnostne_zmiešaná | 510 SGWaAP |
0.655 | etnická_minorita | 605 SGWaAP |
0.656 | etnická | 30259 SGWaAP |
0.656 | rómčina | 2713 SGWaAP |
0.664 | maďarská_národnosť | 11968 SGWaAP |
0.668 | minorita | 11645 SGWaAP |
0.669 | róm | 1172 SGWaAP |
0.675 | maďarská | 166817 SGWaAP |
↓ |