⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | rímsky_cisár | 5459 SGWaAP |
0.241 | cisár | 81604 SGWaAP |
0.359 | cisár_Konštantín | 2137 SGWaAP |
0.379 | panovník | 51690 SGWaAP |
0.392 | Marcus_Aurelius | 1694 SGWaAP |
0.410 | byzantský_cisár | 2582 SGWaAP |
0.415 | Augustus | 2988 SGWaAP |
0.423 | Ptolemaios | 3006 SGWaAP |
0.426 | uhorský_kráľ | 12933 SGWaAP |
0.427 | vojvodca | 8873 SGWaAP |
0.433 | imperátor | 2803 SGWaAP |
0.439 | cisár_Auguste | 784 SGWaAP |
0.448 | cisár_Nero | 747 SGWaAP |
0.449 | kráľ | 403784 SGWaAP |
0.455 | Alexander_Macedónsky | 887 SGWaAP |
0.458 | Caesar | 9265 SGWaAP |
0.471 | rímska_ríša | 10411 SGWaAP |
0.472 | miestodržiteľ | 4755 SGWaAP |
0.475 | egyptský_faraón | 1311 SGWaAP |
0.483 | panovanie | 8692 SGWaAP |
0.487 | knieža | 54086 SGWaAP |
0.492 | vladár | 10193 SGWaAP |
0.492 | Žigmund_Luxemburský | 1177 SGWaAP |
0.498 | Napoleon_Bonaparte | 2287 SGWaAP |
0.498 | Rímsky_ríša | 4052 SGWaAP |
0.501 | cézar | 2231 SGWaAP |
0.504 | Napoleon | 19225 SGWaAP |
0.505 | Riman | 45612 SGWaAP |
0.506 | franský | 3625 SGWaAP |
0.508 | uhorský_panovník | 1559 SGWaAP |
↓ |