⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | rímskokatolícke | 2118 SGWaAP |
0.337 | katolícke_vierovyznanie | 685 SGWaAP |
0.347 | evanjelické | 4953 SGWaAP |
0.368 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.418 | gréckokatolícke | 2086 SGWaAP |
0.449 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.450 | rímskokatolícka | 6333 SGWaAP |
0.453 | katolícke | 21666 SGWaAP |
0.503 | luteránske | 500 SGWaAP |
0.538 | rímskokatolícka_cirkev | 12272 SGWaAP |
0.538 | evanjelik | 21418 SGWaAP |
0.542 | Rímskokatolícky | 3696 SGWaAP |
0.542 | rímsko | 4772 SGWaAP |
0.542 | náboženstvo | 212593 SGWaAP |
0.546 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.552 | kalvín | 3292 SGWaAP |
0.553 | luterán | 5064 SGWaAP |
0.556 | katolík | 82214 SGWaAP |
0.560 | gréckokatolík | 7094 SGWaAP |
0.561 | kalvínska | 1131 SGWaAP |
0.564 | konfesia | 3766 SGWaAP |
↓ |