⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | protivládny_protest | 1760 SGWaAP |
0.231 | protivládna_demonštrácia | 1304 SGWaAP |
0.284 | masový_protest | 2506 SGWaAP |
0.357 | masová_demonštrácia | 1676 SGWaAP |
0.361 | protivládny | 1826 SGWaAP |
0.364 | prodemokratický | 675 SGWaAP |
0.426 | protest | 160367 SGWaAP |
0.430 | protivládny_demonštrant | 723 SGWaAP |
0.442 | demonštrant | 32171 SGWaAP |
0.456 | protivládne | 797 SGWaAP |
0.471 | protestná_demonštrácia | 828 SGWaAP |
0.494 | násilnosť | 14353 SGWaAP |
0.527 | protestujúci | 15416 SGWaAP |
0.534 | demonštrácia | 55258 SGWaAP |
0.540 | prodemokratická | 632 SGWaAP |
0.551 | protestný_pochod | 2625 SGWaAP |
0.555 | islamský_extrémista | 1384 SGWaAP |
↓ |