⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | protivládna_demonštrácia | 1304 SGWaAP |
0.231 | protivládny_protest | 1760 SGWaAP |
0.282 | masová_demonštrácia | 1676 SGWaAP |
0.294 | protestná_demonštrácia | 828 SGWaAP |
0.360 | masový_protest | 2506 SGWaAP |
0.413 | demonštrácia | 55258 SGWaAP |
0.456 | prodemokratický | 675 SGWaAP |
0.472 | protivládne | 797 SGWaAP |
0.475 | demonštrant | 32171 SGWaAP |
0.478 | protest | 160367 SGWaAP |
0.482 | násilnosť | 14353 SGWaAP |
0.482 | protivládny | 1826 SGWaAP |
0.488 | protivládny_demonštrant | 723 SGWaAP |
0.490 | protestná | 11566 SGWaAP |
0.540 | protestný_pochod | 2625 SGWaAP |
0.543 | protestujúci | 15416 SGWaAP |
0.543 | protivládna | 1132 SGWaAP |
0.563 | prodemokratická | 632 SGWaAP |
0.574 | zatýkanie | 7520 SGWaAP |
0.576 | protestné_zhromaždenie | 6554 SGWaAP |
0.604 | protestný_míting | 847 SGWaAP |
0.604 | sviečková_demonštrácia | 895 SGWaAP |
↓ |