⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.310 | luteránske | 500 SGWaAP |
0.336 | katolícke | 21666 SGWaAP |
0.346 | protestantská | 8913 SGWaAP |
0.376 | protestantizmus | 4455 SGWaAP |
0.383 | evanjelické | 4953 SGWaAP |
0.406 | kresťanské | 38118 SGWaAP |
0.414 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.421 | kalvinizmus | 737 SGWaAP |
0.423 | protestantský | 6987 SGWaAP |
0.424 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.434 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.440 | protestant | 17006 SGWaAP |
0.444 | reformačné | 861 SGWaAP |
0.449 | rímskokatolícke | 2118 SGWaAP |
0.475 | kalvín | 3292 SGWaAP |
0.487 | evanjelikálne | 409 SGWaAP |
0.493 | cirkevné | 24655 SGWaAP |
0.497 | katolicizmus | 10809 SGWaAP |
0.503 | reformné_hnutie | 887 SGWaAP |
0.506 | moslimské | 5722 SGWaAP |
0.508 | náboženské | 27478 SGWaAP |
0.511 | pohanské | 3021 SGWaAP |
0.511 | ateistické | 1233 SGWaAP |
↓ |