⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | protestantizmus | 4455 SGWaAP |
0.189 | katolicizmus | 10809 SGWaAP |
0.276 | kalvinizmus | 737 SGWaAP |
0.329 | luteranizmus | 427 SGWaAP |
0.334 | protestantská | 8913 SGWaAP |
0.346 | kresťanstvo | 112019 SGWaAP |
0.373 | reformácia | 15302 SGWaAP |
0.376 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.380 | protestant | 17006 SGWaAP |
0.392 | osvietenstvo | 7952 SGWaAP |
0.423 | protestantský | 6987 SGWaAP |
0.432 | kalvín | 3292 SGWaAP |
0.432 | protireformácia | 1975 SGWaAP |
0.432 | sekularizmus | 3288 SGWaAP |
0.433 | racionalizmus | 3906 SGWaAP |
0.436 | pohanstvo | 5012 SGWaAP |
0.436 | pápežstvo | 2697 SGWaAP |
0.439 | osvietenská | 1933 SGWaAP |
0.453 | sekularizácia | 3910 SGWaAP |
0.454 | liberalizmus | 19638 SGWaAP |
0.456 | reformačné | 861 SGWaAP |
0.457 | heréza | 5062 SGWaAP |
0.459 | absolutizmus | 2712 SGWaAP |
↓ |