⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | proreformný | 769 SGWaAP |
0.374 | prozápadný | 1558 SGWaAP |
0.469 | centristický | 632 SGWaAP |
0.500 | ľavicový | 24638 SGWaAP |
0.514 | autoritársky | 2625 SGWaAP |
0.515 | reformista | 1718 SGWaAP |
0.522 | sociálnodemokratický | 3352 SGWaAP |
0.526 | prozápadne | 681 SGWaAP |
0.530 | pravicový | 23170 SGWaAP |
0.536 | proreformná | 849 SGWaAP |
0.540 | autokratický | 1880 SGWaAP |
0.547 | reformný | 15390 SGWaAP |
0.550 | exkomunista | 626 SGWaAP |
0.561 | prozápadná | 2030 SGWaAP |
0.566 | umiernený | 9759 SGWaAP |
0.571 | ľavicovo_orientovaný | 1317 SGWaAP |
0.572 | prodemokratický | 675 SGWaAP |
0.576 | centrista | 742 SGWaAP |
0.577 | nestranícky | 1204 SGWaAP |
0.580 | provládny | 1281 SGWaAP |
↓ |