⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | proreformná | 849 SGWaAP |
0.335 | prozápadná | 2030 SGWaAP |
0.343 | pravicová | 39813 SGWaAP |
0.365 | stredopravá | 5105 SGWaAP |
0.373 | stredopravicová | 579 SGWaAP |
0.374 | ľavicová | 26769 SGWaAP |
0.388 | stredoľavá | 1337 SGWaAP |
0.393 | centristická | 1279 SGWaAP |
0.442 | opozičná | 55270 SGWaAP |
0.455 | pronárodná | 643 SGWaAP |
0.456 | stredopravá_koalícia | 1011 SGWaAP |
0.467 | ľavicovo_orientovaná | 693 SGWaAP |
0.473 | sociálnodemokratická | 11144 SGWaAP |
0.480 | národne_orientovaná | 895 SGWaAP |
0.485 | euroskeptická | 1801 SGWaAP |
0.486 | reformná | 7895 SGWaAP |
0.495 | nacionalistická | 10418 SGWaAP |
0.500 | postkomunista | 1016 SGWaAP |
0.505 | centristický | 632 SGWaAP |
0.506 | krajne_pravicová | 2889 SGWaAP |
↓ |