⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | proletárske | 518 SGWaAP |
0.456 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.488 | proletárska | 2351 SGWaAP |
0.510 | anarchistické | 633 SGWaAP |
0.510 | proletársky | 1032 SGWaAP |
0.540 | marxistické | 1330 SGWaAP |
0.549 | nacionálne | 837 SGWaAP |
0.564 | emancipačné | 668 SGWaAP |
0.569 | boľševické | 1337 SGWaAP |
0.578 | predrevolučné | 472 SGWaAP |
0.579 | socialistické | 12213 SGWaAP |
0.582 | poprevratové | 453 SGWaAP |
0.582 | antifašistické | 474 SGWaAP |
0.584 | sociálnodemokratické | 703 SGWaAP |
0.585 | kapitalistické | 3053 SGWaAP |
0.590 | internacionálne | 620 SGWaAP |
0.594 | revolučné_hnutie | 1933 SGWaAP |
0.596 | robotnícke | 2542 SGWaAP |
0.600 | meštiactvo | 623 SGWaAP |
0.606 | vlastenecké | 1765 SGWaAP |
0.610 | komunistické | 8142 SGWaAP |
0.611 | nacionalistické | 2398 SGWaAP |
0.615 | robotnícke_hnutie | 3336 SGWaAP |
0.624 | proletariát | 6763 SGWaAP |
0.624 | komunistické_hnutie | 1669 SGWaAP |
↓ |