⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | prešporská | 2109 SGWaAP |
0.441 | prešporský | 3525 SGWaAP |
0.460 | Prešporok | 11865 SGWaAP |
0.475 | uhorská | 25662 SGWaAP |
0.483 | hornouhorská | 581 SGWaAP |
0.529 | viedenská | 26700 SGWaAP |
0.554 | Prešporský | 1098 SGWaAP |
0.580 | stoličná | 2009 SGWaAP |
0.585 | cisárska | 10525 SGWaAP |
0.600 | šľachtická | 7747 SGWaAP |
0.601 | Pešť | 9953 SGWaAP |
0.605 | prešporské | 959 SGWaAP |
0.606 | chýrna | 2468 SGWaAP |
0.609 | sedliacka | 6119 SGWaAP |
0.613 | ostrihomská | 1635 SGWaAP |
0.614 | modranská | 2604 SGWaAP |
0.615 | novohradská | 4205 SGWaAP |
0.623 | mešťan | 18882 SGWaAP |
0.627 | miestodržiteľská | 945 SGWaAP |
0.628 | Budín | 8780 SGWaAP |
0.637 | bratislavská | 188230 SGWaAP |
0.639 | roľnícka | 8943 SGWaAP |
0.644 | maďarská | 166817 SGWaAP |
0.644 | budapeštianska | 6218 SGWaAP |
0.645 | gemerská | 5797 SGWaAP |
0.646 | turčianska | 15979 SGWaAP |
0.648 | dvorská | 3009 SGWaAP |
0.650 | krakovská | 1688 SGWaAP |
0.651 | tunajšia | 28839 SGWaAP |
0.651 | gazdovská | 2603 SGWaAP |
0.653 | meštianska | 7803 SGWaAP |
0.654 | honorácia | 894 SGWaAP |
0.655 | hontianska | 2409 SGWaAP |
0.657 | grófska | 1269 SGWaAP |
0.659 | Uhorsko | 90302 SGWaAP |
0.660 | svätojurská | 420 SGWaAP |
0.661 | stupavská | 1782 SGWaAP |
↓ |