⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pravoslávny | 20874 SGWaAP |
0.266 | pravoslávna | 10215 SGWaAP |
0.338 | pravoslávna_cirkev | 14018 SGWaAP |
0.354 | gréckokatolík | 7094 SGWaAP |
0.355 | pravoslávny_veriaci | 2260 SGWaAP |
0.366 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.377 | gréckokatolícky | 14714 SGWaAP |
0.431 | pravoslávie | 4171 SGWaAP |
0.431 | katolícky | 57473 SGWaAP |
0.457 | byzantský_obrad | 1986 SGWaAP |
0.479 | Pravoslávny_cirkev | 3619 SGWaAP |
0.489 | rímskokatolícky | 9172 SGWaAP |
0.500 | katolík | 82214 SGWaAP |
0.501 | byzantský | 6967 SGWaAP |
0.504 | kalvín | 3292 SGWaAP |
0.506 | protestantský | 6987 SGWaAP |
0.506 | Pravoslávny | 960 SGWaAP |
0.511 | gréckokatolícka | 7717 SGWaAP |
0.511 | evanjelik | 21418 SGWaAP |
0.512 | gréckokatolícka_cirkev | 9270 SGWaAP |
0.514 | patriarcha | 18671 SGWaAP |
0.521 | luteránsky | 2586 SGWaAP |
0.522 | gréckokatolícke | 2086 SGWaAP |
↓ |