⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.309 | pravoslávie | 4171 SGWaAP |
0.366 | pravoslávny | 20874 SGWaAP |
0.368 | rímskokatolícke | 2118 SGWaAP |
0.378 | pravoslávna | 10215 SGWaAP |
0.381 | gréckokatolícke | 2086 SGWaAP |
0.383 | ortodoxné | 1539 SGWaAP |
0.414 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.429 | pravoslávna_cirkev | 14018 SGWaAP |
0.432 | kresťanské | 38118 SGWaAP |
0.456 | katolícke | 21666 SGWaAP |
0.458 | gréckokatolík | 7094 SGWaAP |
0.464 | evanjelické | 4953 SGWaAP |
0.468 | moslimské | 5722 SGWaAP |
0.482 | luteránske | 500 SGWaAP |
0.516 | sekulárne | 1752 SGWaAP |
0.517 | byzantský_obrad | 1986 SGWaAP |
0.518 | pohanské | 3021 SGWaAP |
0.519 | pravoslávny_veriaci | 2260 SGWaAP |
0.525 | náboženstvo | 212593 SGWaAP |
0.542 | kresťanstvo | 112019 SGWaAP |
0.544 | rusínske | 3599 SGWaAP |
0.561 | luterán | 5064 SGWaAP |
↓ |